

地球温暖化防止対策のため世界的にCO2排出量の抑制が求められています。
SDG’sで掲げられる持続可能な社会への一歩として、クリーンエネルギーの活用、そして産業や経済の発展のために、つくる側もつかう側も責任をもった生産消費活動に取り組む必要性が重要視されてきました。
低炭素化社会を創り、より環境保護に価値のある電力を選んでいただく時代がすぐそこまできています。
リミックスでんきの「ecoエネプラン」では、そのような環境保護に取り組むお客様向けに、地球温暖化防止に向けたCO2排出量ゼロ※1を重視されるニーズにお応えします。
※1 リミックスでんきのecoエネプランではお客様が使用する電力へ環境価値を付帯させる証書(非化石証書など)を活用して実質的に再生可能エネルギーとして供給いたします。
環境証書として主に「非化石証書」をお客様の電気供給へ付与しています。本制度を活用することによって、お客様の使用する電力が実質的再生可能エネルギー100%となり、環境価値のあるエネルギーとしてご利用いただけます。
※CO₂を出さない電気には、「環境価値」があります。その環境価値のひとつである「非化石価値」を取り出し、証書のかたちにして売買を可能にしたのが「非化石証書」です。電気を小売する事業者がこの証書を購入すると、「販売する電気のCO₂排出量が少ない」と見なされるようになります。
(出典:「資源エネルギー庁」)
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/hikasekishousho_jirei.html
ecoエネプランでは従来の地域電力会社の電気料金と同等額にて、CO2排出量をゼロとした実質再生可能エネルギーとしてご利用いただける料金プランです。
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
北陸電力 | 従量電灯B | 30A 726.00円 |
40A 968.00円 | ||
50A 1,210.00円 | ||
60A 1,452.00円 | ||
従量電灯C | 1kVA(単位) 242.00円 | |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯B・C | 最初の120kWhまで | 17.84円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.73円 | |
300kWh超過 | 23.44円 |
※電気料金を算定する際は、別途再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算します。
※別途燃料価格の変動に応じて電力量料金から燃料費調整額を加算あるいは差し引きます。
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
北海道電力 | 低圧電力 | 1kW(単位) 1,287.00円 |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯B・C | 夏季料金(単位:1kWh) | 17.67円 |
その他季(単位:1kWh) | 17.67円 |
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
東北電力 | 低圧電力 | 1kW(単位) 1,265.00円 |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯B・C | 夏季料金(単位:1kWh) | 15.95円 |
その他季(単位:1kWh) | 14.50円 |
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
東京電力 | 低圧電力 | 1kW(単位) 1,122.00円 |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯B・C | 夏季料金(単位:1kWh) | 17.37円 |
その他季(単位:1kWh) | 15.80円 |
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
中部電力 | 低圧電力 | 1kW(単位) 1,144.00円 |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯B・C | 夏季料金(単位:1kWh) | 17.01円 |
その他季(単位:1kWh) | 15.46円 |
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
北陸電力 | 低圧電力 | 1kW(単位) 1,166.00円 |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯B・C | 夏季料金(単位:1kWh) | 12.15円 |
その他季(単位:1kWh) | 11.09円 |
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
関西電力 | 低圧電力 | 1kW(単位) 1,078.00円 |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯A・B | 夏季料金(単位:1kWh) | 14.43円 |
その他季(単位:1kWh) | 12.95円 |
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
中国電力 | 低圧電力 | 1kW(単位) 1,111.00円 |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯A・B | 夏季料金(単位:1kWh) | 15.01円 |
その他季(単位:1kWh) | 13.72円 |
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
四国電力 | 低圧電力 | 1kW(単位) 1,116.50円 |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯A・B | 夏季料金(単位:1kWh) | 15.80円 |
その他季(単位:1kWh) | 14.36円 |
エリア | 契約容量 | 基本料金 ![]() |
---|---|---|
九州電力 | 低圧電力 | 1kW(単位) 1,012.00円 |
エリア | 契約容量 | 従量料金 ![]() |
従量電灯B・C | 夏季料金(単位:1kWh) | 17.12円 |
その他季(単位:1kWh) | 15.43円 |
※電気料金を算定する際は、別途再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算します。
※別途燃料価格の変動に応じて電力量料金から燃料費調整額を加算あるいは差し引きます。
※1kVAは10Aに相当します。